KALORIENTABELLE
Wieviel Kalorien verbraucht man eigentlich täglich?
| kcal | kJoule | |
| durchschnittlicher Tagesverbrauch Frauen | 2200 | 9205 |
| durchschnittlicher Tagesverbrauch Männer | 2600 | 10878 |
Zusatzverbrauch durch ...
| kcal | kJoule | |
| 1 Stunde Hausarbeit | 170 | 711 |
| 1 Stunde Schwimmen | 630 | 2636 |
| 1 Stunde Spazierengehen | 340 | 1423 |
| 1 Stunde Bergwandern | 440 | 1841 |
| 1 Stunde Autofahren | 80 | 335 |
| 1 Stunde Radfahren | 390 | 1632 |
| 1 Stunde Laufen | 750 | 3138 |
| 1 Stunde Gymnastik | 300 | 1255 |
| 1 Stunde schwere Arbeit | 210 | 879 |
Energiegehalt der Lebensmittel
Der mit Abstand größte Kalorienlieferant sind Fette!
Schon 1 Gramm Fett schlägt sich mit 9 kcal zu Buche.
1 Gramm Eiweiß bringt 4 kcal, 1 Gramm Kohlenhydrate ebenfalls 4 kcal.
Nicht unterschätzen darf man auch den Alkohol: 7 kcal je Gramm!
| Brot und Gebäck, Aufstriche, Käse, Wurst | kcal | kJoule |
|---|---|---|
| Mischbrot 50 g | 117 | 489 |
| Semmel 50 g | 135 | 564 |
| Butter 20 g | 150 | 620 |
| Diät-Margarine 20 g | 140 | 590 |
| Grammelschmalz 20 g | 180 | 753 |
| Topfenaufstrich 50 g | 80 | 335 |
| Emmentaler 50 g | 150 | 628 |
| Extrawurst 50 g | 135 | 565 |
| Salami 50 g | 200 | 837 |
| Rohschinken geräuchert 50 g | 158 | 662 |
| Wienerwurst 50 g | 150 | 628 |
| Räucherlachs 50 g | 144 | 603 |
| Kleine Imbisse | kcal | kJoule |
| Griechischer Salat 200 g | 155 | 648 |
| Mozarella mit Tomaten 200 g | 300 | 1254 |
| Nudelsalat 200 g | 506 | 2115 |
| Wurstsalat 200 g | 610 | 2549 |
| Burenwurst 200 g | 632 | 2644 |
| Eierspeise aus 2 Eiern | 265 | 1107 |
| Berner Würstel | 610 | 2553 |
| Würstel mit Saft | 510 | 2132 |
| Leberkäse 200 g | 595 | 2489 |
| Schinken-Käse-Toast | 335 | 1400 |
| Hamburger groß 200 g | 505 | 2115 |
| Obst und Gemüse | kcal | kJoule |
| Broccoli 100 g | 26 | 108 |
| Blattspinat 100 g | 14 | 59 |
| Sauerkraut 100 g | 17 | 70 |
| Zuccini 100 g | 19 | 79 |
| Spargel 100 g | 13 | 54 |
| Gurke 100 g | 13 | 54 |
| Grüne Paprika 100 g | 24 | 100 |
| Tomaten 100 g | 21 | 88 |
| Radieschen 100 g | 14 | 57 |
| Apfel 160 g | 80 | 334 |
| Orange 150 g | 63 | 263 |
| Banane 150 g | 140 | 585 |
| Kiwi 100 g | 50 | 209 |
| Weintrauben 100 g | 68 | 282 |
| Birne 130 g | 60 | 251 |
| Erdbeeren 150 g | 48 | 201 |
| Suppen | kcal | kJoule |
| Suppe mit Einlage 1/4 l | 200 | 836 |
| Minestrone - Gemüsesuppe 1/4 l | 70 | 292 |
| Gulaschsuppe 1/4 l | 200 | 836 |
| Hauptspeisen | kcal | kJoule |
| Steak 200 g | 500 | 2092 |
| Wiener Schnitzel vom Schwein 200 g | 518 | 2166 |
| Cordon bleu 200 g | 537 | 2242 |
| Naturschnitzel vom Kalb 200 g | 388 | 1621 |
| Schweinsbraten 200 g | 476 | 1990 |
| Spare Ribs 300 g | 736 | 3076 |
| Huhn, gebacken 1/2 | 1266 | 5211 |
| Huhn, gegrillt 1/2 | 541 | 2260 |
| Pizza 300 g | 746 | 3121 |
| Spaghetti mit Tomatensauce 300 g | 333 | 1393 |
| Broccoli gratiniert 200 g | 216 | 904 |
| Eiernockerln 300 g | 692 | 3043 |
| Emmentaler gebacken 200 g | 835 | 3495 |
| Gefüllte Paprika 200 g | 182 | 761 |
| Faschierte Laibchen 200 g | 720 | 3012 |
| Reisfleisch 200 g | 576 | 2409 |
| Rindsgulasch 200 g | 300 | 1255 |
| Forelle gebraten 200 g | 206 | 860 |
| Fisch gebacken 200 g | 300 | 1255 |
| Beilagen | kcal | kJoule |
| Buttergemüse 100 g | 106 | 446 |
| Pommes Frites 100 g | 320 | 1338 |
| Kartoffeln gekocht 100 g | 70 | 292 |
| Teigwaren 100 g | 170 | 711 |
| Reis 100 g | 128 | 537 |
| Semmelknödel 100 g | 220 | 920 |
| Blattsalat mit Joghurtdressing 100 g | 45 | 188 |
| Kartoffelsalat 100 g | 116 | 484 |
| Süßes | kcal | kJoule |
| Zucker 1 Teelöffel | 30 | 125 |
| Schokolade 100 g | 540 | 2250 |
| Eis mit Schlagobers Portion | 500 | 2090 |
| Sachertorte 100 g | 430 | 1797 |
| Topfengolatsche | 580 | 2424 |
| Krapfen mit Marmelade | 201 | 840 |
| Apfelstrudel | 350 | 1463 |
| Schokopalatschinke | 408 | 1708 |
| Kaiserschmarren 300 g | 828 | 3464 |
| Muesli 200 g | 780 | 3264 |
| Getränke und Milchprodukte | kcal | kJoule |
| Orangensaft 1/4 l | 102 | 427 |
| Apfelsaft 1/4 l | 117 | 491 |
| Mineralwasser | 0 | 0 |
| Limonade 1/4 l | 110 | 460 |
| Bier 1/2 l | 210 | 879 |
| Wein 1/4 l | 170 | 710 |
| Heiße Schokolade 1 Tasse | 220 | 921 |
| Milchkaffee 1 Tasse | 40 | 167 |
| Tee 1 Tasse (ungezuckert) | 0 | 0 |
| Milch 1/4 l | 160 | 669 |
| Schlagobers 2 Esslöffel | 108 | 448 |
| Buttermilch 1/4 l | 102 | 429 |
| Joghurt 250 g | 160 | 669 |
